日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-08 | 22000 | 21310 | 21370 | 21220 | 21420 | |
03-05 | 21550 | 21260 | 20920 | 20770 | 20990 | 2772 |
03-04 | 21800 | 21030 | 21180 | 21030 | 21250 | 2715 |
03-03 | 22280 | 21700 | 21660 | 21510 | 21730 | 2782 |
03-02 | 21900 | 21565 | 21270 | 21120 | 21350 | 2851.5 |
03-01 | 21950 | 21340 | 21330 | 21180 | 21410 | 2791.5 |
02-26 | 22100 | 21430 | 21490 | 21340 | 21550 | 2782 |
02-25 | 22480 | 21670 | 21880 | 21730 | 21810 | 2881 |
02-24 | 22160 | 21315 | 21550 | 21400 | 21590 | 2865 |
02-23 | 22450 | 21850 | 21840 | 21690 | 21890 | 2844 |
02-22 | 22600 | 21980 | 22020 | 21870 | 22070 | 2900 |
02-19 | 22100 | 21630 | 21500 | 21350 | 21550 | 2864 |
02-18 | 21800 | 21295 | 21240 | 21090 | 21290 | 2869 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)