日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-22 | 22700 | 22105 | 22080 | 21930 | 22140 | |
03-19 | 22050 | 21460 | 21440 | 21290 | 21520 | 2848 |
03-18 | 22400 | 21440 | 21760 | 21610 | 21860 | 2776 |
03-17 | 22130 | 21715 | 21490 | 21340 | 21580 | 2840 |
03-16 | 22400 | 21585 | 21760 | 21610 | 21840 | 2796 |
03-15 | 22480 | 21760 | 21840 | 21690 | 21920 | 2857 |
03-12 | 22350 | 21850 | 21720 | 21570 | 21800 | 2812 |
03-11 | 21980 | 21765 | 21370 | 21220 | 21450 | 2832 |
03-10 | 21980 | 21250 | 21360 | 21210 | 21440 | 2757.5 |
03-09 | 22150 | 21250 | 21550 | 21400 | 21600 | 2780 |
03-08 | 22000 | 21310 | 21370 | 21220 | 21420 | 2786 |
03-05 | 21550 | 21260 | 20920 | 20770 | 20990 | 2772 |
03-04 | 21800 | 21030 | 21180 | 21030 | 21250 | 2715 |
03-03 | 22280 | 21700 | 21660 | 21510 | 21730 | 2782 |
03-02 | 21900 | 21565 | 21270 | 21120 | 21350 | 2851.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)