日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-06 | 22350 | 21735 | 21810 | 21660 | 21820 | |
04-02 | 21850 | 21430 | 21350 | 21200 | 21350 | |
04-01 | 22050 | 21430 | 21540 | 21390 | 21550 | 2769 |
03-31 | 22100 | 21500 | 21560 | 21410 | 21570 | 2808.5 |
03-30 | 22350 | 21840 | 21800 | 21650 | 21820 | 2791 |
03-29 | 22250 | 21770 | 21690 | 21540 | 21700 | 2828 |
03-26 | 22120 | 21615 | 21560 | 21410 | 21570 | 2828 |
03-25 | 22080 | 21405 | 21500 | 21350 | 21530 | 2780 |
03-24 | 22200 | 21630 | 21600 | 21450 | 21640 | 2785.5 |
03-23 | 22520 | 21855 | 21920 | 21770 | 21960 | 2816 |
03-22 | 22700 | 22105 | 22080 | 21930 | 22140 | 2879 |
03-19 | 22050 | 21460 | 21440 | 21290 | 21520 | 2848 |
03-18 | 22400 | 21440 | 21760 | 21610 | 21860 | 2776 |
03-17 | 22130 | 21715 | 21490 | 21340 | 21580 | 2840 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)