日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-23 | 21950 | 21390 | 21430 | 21280 | 21410 | |
04-22 | 21950 | 21380 | 21430 | 21280 | 21410 | 2795 |
04-21 | 21950 | 21445 | 21420 | 21270 | 21400 | 2816.5 |
04-20 | 22270 | 21750 | 21740 | 21590 | 21730 | 2806 |
04-19 | 22400 | 21945 | 21850 | 21700 | 21850 | 2853.5 |
04-16 | 22400 | 21890 | 21830 | 21680 | 21830 | 2858 |
04-15 | 22150 | 21680 | 21590 | 21440 | 21580 | 2870 |
04-14 | 22000 | 21360 | 21460 | 21310 | 21450 | 2832 |
04-13 | 21900 | 21315 | 21380 | 21230 | 21370 | 2786 |
04-12 | 22150 | 21510 | 21620 | 21470 | 21610 | 2759.5 |
04-09 | 22470 | 21890 | 21940 | 21790 | 21930 | 2836 |
04-08 | 22350 | 21985 | 21820 | 21670 | 21810 | 2860.5 |
04-07 | 22350 | 21835 | 21820 | 21670 | 21820 | 2830.5 |
04-06 | 22350 | 21735 | 21810 | 21660 | 21820 | 2830 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)