日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 | 22470 | 21730 | 22030 | 21880 | 21910 | |
06-25 | 22620 | 21745 | 22180 | 22030 | 22070 | 2909.5 |
06-24 | 22500 | 21690 | 22030 | 21880 | 21920 | 2915 |
06-23 | 22430 | 21820 | 21940 | 21790 | 21880 | 2896 |
06-22 | 22350 | 21650 | 21790 | 21640 | 21810 | 2859.5 |
06-21 | 22250 | 21515 | 21630 | 21480 | 21700 | 2840 |
06-18 | 22780 | 21935 | 22220 | 22070 | 22240 | 2840 |
06-17 | 23200 | 22650 | 22640 | 22490 | 22660 | 2887.5 |
06-16 | 23370 | 22310 | 22820 | 22670 | 22810 | 3022 |
06-15 | 23150 | 22490 | 22640 | 22490 | 22580 | 3014.5 |
06-11 | 23060 | 22750 | 22570 | 22420 | 22510 | 3051 |
06-10 | 23100 | 22415 | 22610 | 22460 | 22540 | 3001 |
06-09 | 23220 | 22650 | 22790 | 22640 | 22690 | 3012.5 |
06-08 | 23200 | 22500 | 22810 | 22660 | 22680 | 3017.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)