日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 23020 | 22365 | 22400 | 22250 | 22480 | |
07-08 | 22980 | 22210 | 22370 | 22220 | 22440 | 2940 |
07-07 | 22920 | 22360 | 22310 | 22160 | 22370 | 2955.5 |
07-06 | 23030 | 22310 | 22420 | 22270 | 22490 | 2928 |
07-05 | 22730 | 22185 | 22160 | 22010 | 22190 | 2951.5 |
07-02 | 22730 | 22025 | 22200 | 22050 | 22200 | 2935.5 |
07-01 | 22880 | 22200 | 22400 | 22250 | 22330 | 2934 |
06-30 | 22700 | 22070 | 22230 | 22080 | 22140 | 2973 |
06-29 | 22470 | 21890 | 22030 | 21880 | 21920 | 2946 |
06-28 | 22470 | 21730 | 22030 | 21880 | 21910 | 2920 |
06-25 | 22620 | 21745 | 22180 | 22030 | 22070 | 2909.5 |
06-24 | 22500 | 21690 | 22030 | 21880 | 21920 | 2915 |
06-23 | 22430 | 21820 | 21940 | 21790 | 21880 | 2896 |
06-22 | 22350 | 21650 | 21790 | 21640 | 21810 | 2859.5 |
06-21 | 22250 | 21515 | 21630 | 21480 | 21700 | 2840 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)