日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09 | 23500 | 22900 | 23010 | 22760 | 22980 | |
09-08 | 23400 | 22620 | 22820 | 22650 | 22850 | 3052.5 |
09-07 | 23250 | 22495 | 22620 | 22480 | 22690 | 3037.5 |
09-06 | 23180 | 22575 | 22560 | 22420 | 22630 | 3018 |
09-03 | 23030 | 22390 | 22410 | 22270 | 22470 | 2999 |
09-02 | 22980 | 22260 | 22400 | 22260 | 22430 | 2991.5 |
09-01 | 22980 | 22180 | 22370 | 22230 | 22420 | 2980 |
08-31 | 23130 | 22360 | 22490 | 22350 | 22580 | 3004 |
08-30 | 23200 | 22635 | 22620 | 22480 | 22650 | |
08-27 | 23050 | 22395 | 22500 | 22360 | 22500 | 2987.5 |
08-26 | 23270 | 22505 | 22750 | 22610 | 22720 | 2998 |
08-25 | 23250 | 22600 | 22750 | 22610 | 22690 | 3014.5 |
08-24 | 23100 | 22355 | 22570 | 22430 | 22510 | 3009 |
08-23 | 23150 | 22240 | 22620 | 22480 | 22590 | 2940 |
08-20 | 23200 | 22440 | 22680 | 22540 | 22640 | 2933 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)