日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-17 | 23520 | 22780 | 22980 | 22760 | 22960 | |
09-16 | 23400 | 22520 | 22800 | 22640 | 22840 | 3075 |
09-15 | 23300 | 22570 | 22730 | 22510 | 22730 | 3073 |
09-14 | 23450 | 22550 | 22850 | 22660 | 22890 | 3044 |
09-13 | 23670 | 22880 | 23050 | 22860 | 23110 | 3079 |
09-10 | 23650 | 22920 | 23050 | 22870 | 23110 | 3108 |
09-09 | 23500 | 22900 | 23010 | 22760 | 22980 | 3075 |
09-08 | 23400 | 22620 | 22820 | 22650 | 22850 | 3052.5 |
09-07 | 23250 | 22495 | 22620 | 22480 | 22690 | 3037.5 |
09-06 | 23180 | 22575 | 22560 | 22420 | 22630 | 3018 |
09-03 | 23030 | 22390 | 22410 | 22270 | 22470 | 2999 |
09-02 | 22980 | 22260 | 22400 | 22260 | 22430 | 2991.5 |
09-01 | 22980 | 22180 | 22370 | 22230 | 22420 | 2980 |
08-31 | 23130 | 22360 | 22490 | 22350 | 22580 | 3004 |
08-30 | 23200 | 22635 | 22620 | 22480 | 22650 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)