日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-28 | 23300 | 22690 | 22780 | 22580 | 22730 | |
09-27 | 23520 | 22960 | 23010 | 22810 | 22980 | 3095.5 |
09-24 | 23520 | 22985 | 23020 | 22760 | 23150 | 3112 |
09-23 | 23300 | 22670 | 22730 | 22530 | 22750 | 3090.5 |
09-22 | 23400 | 22790 | 22870 | 22670 | 22900 | 3027.5 |
09-17 | 23520 | 22780 | 22980 | 22760 | 22960 | 3066.5 |
09-16 | 23400 | 22520 | 22800 | 22640 | 22840 | 3075 |
09-15 | 23300 | 22570 | 22730 | 22510 | 22730 | 3073 |
09-14 | 23450 | 22550 | 22850 | 22660 | 22890 | 3044 |
09-13 | 23670 | 22880 | 23050 | 22860 | 23110 | 3079 |
09-10 | 23650 | 22920 | 23050 | 22870 | 23110 | 3108 |
09-09 | 23500 | 22900 | 23010 | 22760 | 22980 | 3075 |
09-08 | 23400 | 22620 | 22820 | 22650 | 22850 | 3052.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)