日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-01 | 24850 | 24015 | 24340 | 24110 | 24320 | |
10-29 | 24100 | 23315 | 23600 | 23360 | 23600 | 3397 |
10-28 | 24150 | 23865 | 23690 | 23420 | 23600 | 3349 |
10-27 | 24700 | 23870 | 24210 | 23960 | 24120 | 3347 |
10-26 | 24980 | 24405 | 24440 | 24270 | 24410 | 3394 |
10-25 | 25450 | 24700 | 24890 | 24730 | 24890 | 3439 |
10-22 | 25380 | 24675 | 24880 | 24630 | 24810 | 3425 |
10-21 | 26600 | 25365 | 26030 | 25870 | 26020 | 3423 |
10-20 | 25950 | 25415 | 25450 | 25230 | 25390 | 3655.5 |
10-19 | 27700 | 27275 | 27140 | 26990 | 27110 | 3551 |
10-18 | 28250 | 27720 | 27810 | 27610 | 27690 | 3680.5 |
10-15 | 26150 | 25505 | 25700 | 25490 | 25570 | 3814.5 |
10-14 | 25500 | 25660 | 25660 | 24900 | 24990 | 3529.5 |
10-13 | 24270 | 23975 | 23880 | 23620 | 23730 | 3421 |
10-12 | 24200 | 23710 | 23700 | 23490 | 23650 | 3248.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)