日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-14 | 24990 | 24960 | 24840 | 24600 | |
01-13 | 25010 | 24750 | 24780 | 24600 | 3561.5 |
01-12 | 25040 | 24860 | 24840 | 24620 | 3540 |
01-11 | 24390 | 24235 | 24270 | 23980 | 3558.50 |
01-10 | 24340 | 24260 | 24200 | 23970 | 3487.50 |
01-07 | 24620 | 24490 | 24590 | 24260 | 3538.50 |
01-06 | 24500 | 24360 | 24430 | 24180 | 3562.5 |
01-05 | 24430 | 24380 | 24380 | 24110 | 3571 |
01-04 | 24210 | 24015 | 24090 | 23840 | 3576.50 |
12-31 | 24190 | 24145 | 24010 | 23880 | 3536.5 |
12-30 | 23920 | 24090 | 23950 | 23690 | 3522.50 |
12-29 | 23940 | 24050 | 23870 | 23740 | 3503.50 |
12-28 | 23960 | 24045 | 23970 | 23750 | 3517 |
12-27 | 24220 | 23890 | 24260 | 24020 | 3517 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)