日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-28 | 25320 | 25600 | 25210 | 25060 | 3620 |
01-27 | 24670 | 24780 | 24630 | 24420 | 3635.50 |
01-26 | 24790 | 24930 | 24740 | 24530 | 3623 |
01-25 | 24740 | 24705 | 24740 | 24500 | 3587 |
01-24 | 24860 | 24805 | 24790 | 24590 | 3582 |
01-21 | 25140 | 25165 | 25080 | 24890 | 3647.5 |
01-20 | 25140 | 25140 | 25140 | 24890 | 3673 |
01-19 | 24970 | 24780 | 24840 | 24650 | 3592 |
01-18 | 24690 | 24595 | 24490 | 24310 | 3551.5 |
01-17 | 24670 | 24500 | 24460 | 24280 | 3512.5 |
01-14 | 24990 | 24960 | 24840 | 24600 | 3535.50 |
01-13 | 25010 | 24750 | 24780 | 24600 | 3561.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)