日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-11 | 25700 | 25540 | 25690 | 25480 | |
02-10 | 25560 | 25750 | 25600 | 25360 | 3684 |
02-09 | 25150 | 25205 | 25140 | 24910 | 3666.50 |
02-08 | 25360 | 25490 | 25310 | 25060 | 3593 |
02-07 | 25320 | 25050 | 25100 | 25000 | 3640 |
01-28 | 25320 | 25600 | 25210 | 25060 | 3620 |
01-27 | 24670 | 24780 | 24630 | 24420 | 3635.50 |
01-26 | 24790 | 24930 | 24740 | 24530 | 3623 |
01-25 | 24740 | 24705 | 24740 | 24500 | 3587 |
01-24 | 24860 | 24805 | 24790 | 24590 | 3582 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)