日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-25 | 24830 | 24700 | 24840 | 24650 | |
02-24 | 24710 | 24720 | 24740 | 24520 | 3615 |
02-23 | 25090 | 25095 | 25090 | 24880 | 3577 |
02-22 | 24890 | 24865 | 24860 | 24650 | 3596.50 |
02-21 | 24840 | 24845 | 24770 | 24580 | 3554 |
02-18 | 25130 | 25275 | 25100 | 24870 | 3580 |
02-17 | 25040 | 24905 | 24950 | 24810 | 3618.5 |
02-16 | 25050 | 25035 | 25010 | 24800 | 3580.50 |
02-15 | 25140 | 24970 | 25010 | 24870 | 3599 |
02-14 | 25570 | 25405 | 25560 | 25330 | 3576 |
02-11 | 25700 | 25540 | 25690 | 25480 | 3655.50 |
02-10 | 25560 | 25750 | 25600 | 25360 | 3684 |
02-09 | 25150 | 25205 | 25140 | 24910 | 3666.50 |
02-08 | 25360 | 25490 | 25310 | 25060 | 3593 |
02-07 | 25320 | 25050 | 25100 | 25000 | 3640 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)