日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-14 | 25470 | 25335 | 25470 | 25280 | |
03-11 | 25500 | 25570 | 25550 | 25320 | 3820 |
03-10 | 25280 | 25550 | 25440 | 25100 | 3830 |
03-09 | 26450 | 26050 | 26400 | 26310 | 3840 |
03-08 | 26590 | 28100 | 26720 | 26460 | 4305 |
03-07 | 26540 | 26510 | 26630 | 26400 | 4103 |
03-04 | 25770 | 25815 | 25800 | 25620 | 4090 |
03-03 | 26070 | 26075 | 26130 | 25920 | 3954 |
03-02 | 25340 | 25690 | 25390 | 25180 | 3890 |
03-01 | 25160 | 25165 | 25130 | 24910 | 3784.50 |
02-28 | 25000 | 25010 | 25040 | 24850 | 3653 |
02-25 | 24830 | 24700 | 24840 | 24650 | 3625 |
02-24 | 24710 | 24720 | 24740 | 24520 | 3615 |
02-23 | 25090 | 25095 | 25090 | 24880 | 3577 |
02-22 | 24890 | 24865 | 24860 | 24650 | 3596.50 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)