日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-29 | 26600 | 26555 | 26610 | 26440 | |
03-28 | 26170 | 26295 | 26310 | 26000 | 4098 |
03-25 | 26280 | 26340 | 26420 | 26150 | 4080 |
03-24 | 26300 | 26105 | 26370 | 26180 | 4011 |
03-23 | 25640 | 25745 | 25740 | 25510 | 4160 |
03-22 | 25620 | 25520 | 25690 | 25460 | 3909.5 |
03-21 | 25290 | 25550 | 25350 | 25140 | 3918.5 |
03-18 | 25390 | 25535 | 25540 | 25250 | 3839 |
03-17 | 25340 | 25310 | 25450 | 25210 | 3835 |
03-16 | 25000 | 25475 | 25170 | 24850 | 3799 |
03-15 | 25280 | 25290 | 25320 | 25110 | 3794.5 |
03-14 | 25470 | 25335 | 25470 | 25280 | 3809 |
03-11 | 25500 | 25570 | 25550 | 25320 | 3820 |
03-10 | 25280 | 25550 | 25440 | 25100 | 3830 |
03-09 | 26450 | 26050 | 26400 | 26310 | 3840 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)