日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-15 | 28080 | 28380 | 28170 | 27970 | |
04-14 | 28370 | 27900 | 28430 | 28280 | 4429.5 |
04-13 | 28250 | 28500 | 28580 | 28160 | 4454.5 |
04-12 | 27480 | 27900 | 27750 | 27300 | 4400.5 |
04-11 | 27240 | 27255 | 27300 | 27040 | 4274 |
04-08 | 26980 | 27110 | 27020 | 26810 | 4298 |
04-07 | 27210 | 27235 | 27270 | 27040 | 4164.5 |
04-06 | 27400 | 27355 | 27470 | 27260 | 4264.5 |
04-01 | 26880 | 26865 | 26900 | 26740 | 4331 |
03-31 | 26720 | 26785 | 26820 | 26610 | 4173.5 |
03-30 | 26610 | 26740 | 26770 | 26460 | 4182 |
03-29 | 26600 | 26555 | 26610 | 26440 | 4056 |
03-28 | 26170 | 26295 | 26310 | 26000 | 4098 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)