日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-28 | 27700 | 27865 | 27770 | 27550 | |
04-27 | 27500 | 27580 | 27550 | 27390 | 4229.5 |
04-26 | 27520 | 27550 | 27750 | 27350 | 4194 |
04-25 | 27750 | 27650 | 27800 | 27560 | 4189.5 |
04-22 | 28520 | 28395 | 28510 | 28340 | 4393 |
04-21 | 28640 | 28370 | 28620 | 28450 | 4431.5 |
04-20 | 28780 | 28650 | 28780 | 28600 | 4415.5 |
04-19 | 28740 | 28505 | 28770 | 28600 | 4513 |
04-18 | 28070 | 28400 | 28170 | 27920 | |
04-15 | 28080 | 28380 | 28170 | 27970 | |
04-14 | 28370 | 27900 | 28430 | 28280 | 4429.5 |
04-13 | 28250 | 28500 | 28580 | 28160 | 4454.5 |
04-12 | 27480 | 27900 | 27750 | 27300 | 4400.5 |
04-11 | 27240 | 27255 | 27300 | 27040 | 4274 |
04-08 | 26980 | 27110 | 27020 | 26810 | 4298 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)