日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-27 | 23800 | 23720 | 23780 | 23590 | |
06-24 | 24760 | 23955 | 24730 | 24580 | 3346 |
06-23 | 25160 | 25195 | 25190 | 24980 | 3493 |
06-22 | 25605 | 25295 | 25600 | 25390 | 3551.5 |
06-21 | 25500 | 25365 | 25390 | 25210 | 3572.5 |
06-20 | 25430 | 25285 | 25290 | 25150 | 3527 |
06-17 | 25810 | 25780 | 25780 | 25600 | 3524 |
06-16 | 26230 | 26055 | 26200 | 25990 | 3600.5 |
06-15 | 26060 | 25810 | 25980 | 25780 | 3666 |
06-14 | 25970 | 25930 | 25860 | 25690 | 3571 |
06-13 | 25960 | 25770 | 25910 | 25710 | 3634.5 |
06-10 | 26100 | 26025 | 26080 | 25860 | 3699.5 |
06-09 | 26440 | 26355 | 26450 | 26230 | 3775.5 |
06-08 | 26320 | 26170 | 26250 | 26130 | 3806 |
06-07 | 26130 | 26060 | 26150 | 25930 | 3795 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)