日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-13 | 23760 | 23050 | 23370 | 23540 | |
07-12 | 24090 | 23765 | 24000 | 23830 | 3007 |
07-11 | 23860 | 23800 | 23720 | 23540 | 3060 |
07-08 | 23880 | 23670 | 23720 | 23550 | 3087 |
07-07 | 23270 | 23310 | 23440 | 22920 | 3117 |
07-06 | 22890 | 23105 | 22760 | 22550 | 3033 |
07-05 | 23570 | 23305 | 23470 | 23260 | 3007 |
07-04 | 23070 | 22925 | 22990 | 22840 | 3086 |
07-01 | 23290 | 22980 | 23190 | 23030 | 3045 |
06-30 | 24200 | 23800 | 24100 | 23960 | 3142.5 |
06-29 | 24270 | 24070 | 24130 | 24050 | 3335 |
06-28 | 23960 | 24280 | 23910 | 23690 | 3358 |
06-27 | 23800 | 23720 | 23780 | 23590 | 3329 |
06-24 | 24760 | 23955 | 24730 | 24580 | 3346 |
06-23 | 25160 | 25195 | 25190 | 24980 | 3493 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)