日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-14 | 25500 | 25215 | 25270 | 25040 | |
09-13 | 25470 | 25090 | 25220 | 25000 | 3220 |
09-09 | 25280 | 25010 | 25030 | 24800 | 3192.5 |
09-08 | 24660 | 24470 | 24540 | 24190 | 3151.5 |
09-07 | 24800 | 24130 | 24470 | 24340 | 3120 |
09-06 | 24950 | 24650 | 24760 | 24500 | 3181.5 |
09-05 | 24580 | 24485 | 24410 | 24140 | 3194 |
09-02 | 24450 | 24095 | 24280 | 23980 | 3137 |
09-01 | 25230 | 24670 | 24970 | 24770 | 3247 |
08-31 | 25570 | 25335 | 25440 | 25200 | 3463 |
08-30 | 25510 | 25240 | 25340 | 25160 | 3472 |
08-29 | 25630 | 25370 | 25510 | 25300 | |
08-26 | 25990 | 25800 | 26000 | 25680 | 3558 |
08-25 | 25740 | 25645 | 25700 | 25420 | 3565 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)