日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-18 | 25250 | 24530 | 25420 | 25170 | |
10-17 | 25450 | 27050 | 25520 | 25370 | 2862.5 |
10-14 | 25570 | 26430 | 25790 | 25480 | 2919.5 |
10-13 | 25620 | 25455 | 25610 | 25390 | 2941.5 |
10-12 | 25480 | 25630 | 25370 | 25150 | 2948 |
10-11 | 25850 | 25600 | 25480 | 25220 | 2934.5 |
10-10 | 25200 | 25250 | 24880 | 24620 | 2970 |
09-30 | 24790 | 24400 | 24460 | 24320 | 2974 |
09-29 | 24600 | 24275 | 24460 | 24200 | 2939 |
09-28 | 24280 | 23760 | 24050 | 23900 | 2910 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)