日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-25 | 24870 | 25040 | 24770 | ||
10-24 | 25060 | 24675 | 25320 | 25100 | 2974.5 |
10-21 | 25910 | 24640 | 26070 | 25850 | 2950.5 |
10-20 | 25820 | 25100 | 25840 | 25560 | 2956.5 |
10-19 | 25650 | 24955 | 25670 | 25410 | 2900.5 |
10-18 | 25250 | 24530 | 25420 | 25170 | 2884 |
10-17 | 25450 | 27050 | 25520 | 25370 | 2862.5 |
10-14 | 25570 | 26430 | 25790 | 25480 | 2919.5 |
10-13 | 25620 | 25455 | 25610 | 25390 | 2941.5 |
10-12 | 25480 | 25630 | 25370 | 25150 | 2948 |
10-11 | 25850 | 25600 | 25480 | 25220 | 2934.5 |
10-10 | 25200 | 25250 | 24880 | 24620 | 2970 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)