日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-10 | 24250 | 23800 | 24430 | 24190 | |
11-09 | 24500 | 24380 | 24620 | 24400 | 2856 |
11-08 | 24680 | 24325 | 24730 | 24510 | 2917.5 |
11-07 | 24540 | 24280 | 24510 | 24280 | 2880 |
11-04 | 24400 | 24175 | 24300 | 23900 | 2910.5 |
11-03 | 23910 | 23410 | 23700 | 23460 | 2713.5 |
11-02 | 23780 | 23390 | 23660 | 23260 | 2764.5 |
11-01 | 22430 | 23170 | 23230 | 22960 | 2762 |
10-31 | 23780 | 22605 | 23650 | 23480 | 2682 |
10-28 | 24530 | 23900 | 24470 | 24320 | 2820.5 |
10-27 | 24810 | 24405 | 24840 | 24580 | 2944 |
10-26 | 24680 | 24250 | 24750 | 24530 | 2966 |
10-25 | 24870 | 24585 | 25040 | 24770 | 2900 |
10-24 | 25060 | 24675 | 25320 | 25100 | 2974.5 |
10-21 | 25910 | 24640 | 26070 | 25850 | 2950.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)