日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
01-20 | 24450 | 24690 | 24300 | 3422.5 | |
01-19 | 24080 | 24265 | 24120 | 23920 | 3416 |
01-18 | 24050 | 24285 | 24120 | 23900 | 3380 |
01-17 | 24040 | 24065 | 24090 | 23870 | 3304 |
01-16 | 24150 | 24170 | 24200 | 23980 | 3280 |
01-13 | 24050 | 24100 | 24120 | 23900 | 3320 |
01-12 | 23770 | 23760 | 23900 | 23670 | 3254.5 |
01-11 | 23690 | 23645 | 23850 | 23640 | 3210 |
01-10 | 23860 | 23770 | 23950 | 23700 | 3167 |
01-09 | 23740 | 23565 | 23800 | 23530 | 3164 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)