日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-06 | 23360 | 23470 | 23390 | 23210 | |
02-03 | 24040 | 24070 | 24150 | 23890 | 3215 |
02-02 | 24150 | 24115 | 24170 | 23990 | 3355 |
02-01 | 24390 | 24405 | 24460 | 24240 | 3320 |
01-31 | 24370 | 24255 | 24420 | 24200 | 3402 |
01-30 | 24120 | 24120 | 24100 | 23920 | 3439.5 |
01-20 | 24450 | 24690 | 24300 | 3422.5 | |
01-19 | 24080 | 24265 | 24120 | 23920 | 3416 |
01-18 | 24050 | 24285 | 24120 | 23900 | 3380 |
01-17 | 24040 | 24065 | 24090 | 23870 | 3304 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)