日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-27 | 22990 | 23020 | 22810 | ||
02-24 | 23430 | 23500 | 23490 | 23270 | 2967 |
02-23 | 23470 | 23505 | 23510 | 23280 | 3033 |
02-22 | 23500 | 23550 | 23550 | 23310 | 3073 |
02-21 | 23460 | 23575 | 23500 | 23260 | 3106.5 |
02-20 | 23270 | 23355 | 23290 | 23050 | 3140 |
02-17 | 22970 | 22865 | 22980 | 22770 | 3081 |
02-16 | 22810 | 22880 | 22850 | 22610 | 3037.5 |
02-15 | 23100 | 22830 | 23060 | 22900 | 3005 |
02-14 | 23150 | 23125 | 23130 | 22930 | 3097.5 |
02-13 | 23040 | 22925 | 22980 | 22790 | 3117.5 |
02-10 | 23160 | 23195 | 23130 | 22970 | 3026 |
02-09 | 23330 | 23235 | 23320 | 23150 | 3147.5 |
02-08 | 23500 | 23405 | 23510 | 23330 | 3137.5 |
02-07 | 23360 | 23350 | 23400 | 23220 | 3196.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)