日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-27 | 22600 | 22600 | 22680 | 22450 | |
03-24 | 22520 | 22740 | 22700 | 22400 | 2893.5 |
03-23 | 22250 | 22180 | 22350 | 22130 | 2895.5 |
03-22 | 22350 | 22355 | 22400 | 22230 | 2877 |
03-21 | 22540 | 22450 | 22560 | 22410 | 2873 |
03-20 | 22670 | 22360 | 22680 | 22560 | 2898 |
03-17 | 22480 | 22520 | 22640 | 22350 | 2933 |
03-16 | 22450 | 22095 | 22400 | 22310 | 2862.5 |
03-15 | 22860 | 22710 | 22910 | 22720 | 2877 |
03-14 | 22910 | 22840 | 22920 | 22760 | 2917.5 |
03-13 | 22720 | 22950 | 22890 | 22560 | 2955.5 |
03-10 | 22860 | 22825 | 22940 | 22700 | 2909 |
03-09 | 23240 | 23140 | 23250 | 23100 | 2975.5 |
03-08 | 23320 | 23230 | 23370 | 23190 | 2975 |
03-07 | 23490 | 23435 | 23590 | 23360 | 2947 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)