日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-19 | 20810 | 20795 | 20870 | 20660 | |
05-18 | 21080 | 20995 | 21180 | 20950 | 2453 |
05-17 | 20890 | 20850 | 21040 | 20750 | 2524 |
05-16 | 21060 | 20605 | 21010 | 20910 | 2498.5 |
05-15 | 21040 | 20880 | 21060 | 20890 | 2534 |
05-12 | 20940 | 20750 | 21040 | 20800 | 2554.5 |
05-11 | 21330 | 21080 | 21430 | 21200 | 2543.5 |
05-10 | 21580 | 21435 | 21650 | 21440 | 2617 |
05-09 | 21610 | 21510 | 21710 | 21460 | 2668.5 |
05-08 | 21530 | 21600 | 21710 | 21410 | 2681 |
05-05 | 21290 | 21375 | 21450 | 21130 | 2681 |
05-04 | 21520 | 21210 | 21530 | 21310 | 2626.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)