日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-02 | 19450 | 19420 | 19610 | 19350 | |
06-01 | 19490 | 19425 | 19610 | 19400 | 2277 |
05-31 | 19430 | 19315 | 19500 | 19350 | 2252 |
05-30 | 19660 | 19430 | 19770 | 19620 | 2290 |
05-29 | 19740 | 19550 | 19860 | 19680 | 2338 |
05-26 | 19300 | 19420 | 19610 | 19230 | 2338 |
05-25 | 19570 | 19205 | 19510 | 19480 | 2257.5 |
05-24 | 19730 | 19650 | 19820 | 19590 | 2295 |
05-23 | 20550 | 19885 | 20550 | 20420 | 2354 |
05-22 | 20600 | 20310 | 20570 | 20450 | 2425.5 |
05-19 | 20810 | 20795 | 20870 | 20660 | 2476.5 |
05-18 | 21080 | 20995 | 21180 | 20950 | 2453 |
05-17 | 20890 | 20850 | 21040 | 20750 | 2524 |
05-16 | 21060 | 20605 | 21010 | 20910 | 2498.5 |
05-15 | 21040 | 20880 | 21060 | 20890 | 2534 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)